GENUINE LAMBSKIN LEATHER PAISLEY JACKET
Size Chart
GENUINE LAMBSKIN PAISLEY LEATHER JACKET
inches
cm
Shoulder Breadth | Chest | Length of the Sleeve | Cuff | Length | |
S | 21.3" | 24.4" | 22.2" | 3.5" | 24.2" |
M | 22" | 25.6" | 22.6" | 3.7" | 25" |
L | 22.8" | 26.8" | 23" | 3.9" | 25.8" |
XL | 23.6" | 28" | 23.4" | 4.2" | 26.6" |
XXL | 24.4" | 29.1" | 23.8" | 4.4" | 27.4" |
Measured Flat